Zusätzliche Information
| IAN | 502.225 |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Marke | Niessing |
| Modell | Sun |
| Edelmetall | Gelbgold/Platin |
| Legierung | 750/18K 950 |
| Bruttogewicht | 19,08g |
| Breite | 5,5cm |
| Stärke | 0,75mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Produkte |
1.750,00 €
inkl. MwSt. (differenzbesteuert nach §25a UStG.) zzgl. Versandkosten
| IAN | 502.225 |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Marke | Niessing |
| Modell | Sun |
| Edelmetall | Gelbgold/Platin |
| Legierung | 750/18K 950 |
| Bruttogewicht | 19,08g |
| Breite | 5,5cm |
| Stärke | 0,75mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Produkte |