Zusätzliche Information
| IAN | 502.656 |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Marke | Niessing |
| Edelmetall | Platin |
| Legierung | 950 |
| Bruttogewicht | 3,1g |
| Hauptstein | Diamant |
| Schliff | Brillant |
| Reinheit | VS |
| Farbe | G |
| Ringgröße | 49 |
| Breite | 1,5mm |
| Stärke | 1,5mm |
| Ringkopfhöhe | 5mm |
| Ringkopfbreite | 5mm |
| Geschlecht | Damen |
| Produkte | Markenschmuck |









